<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>華生碎碎唸</title>
	<atom:link href="http://blog.wanet.idv.tw/watson/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wanet.idv.tw/watson</link>
	<description>單車、咖啡、攝影、旅遊、碎碎唸~~~</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>【碎念】ShangHai GP3 -120 Part TWO</title>
		<link>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=495</link>
		<comments>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>華生</dc:creator>
				<category><![CDATA[黑白沖片]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak D-76]]></category>
		<category><![CDATA[ShangHai GP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[上次測試了原液沖洗之後 這次改用第二種方式（D-76, 1:1） 根據大陸發燒友的建議 1:1的時候會得到比較好的反差 那就來試看看嚕 拍攝環境： 相機：Pentax 645 NII 鏡頭：Pentax-A 645 45mm F2.8 ISO：100 Zone Five：f/4，1/60 沖片數據： 預濕：清水連續搖晃1min（抗光暈層深藍色） 顯影時間：Kodak Professional Developer D-76，1:1，20度，14mins（25s-5s） 急制時間：Kodak Professional Indicator Stop Bath，1:63，20~24度，30secs（持續） 定影時間：Kodak Professional KODAFIX Solution，1:3，20~24度，5mins（25s-5s） 海波清除：自製，20~24度，5mins（1min，靜置） （100公克亞硫酸鈉+10公克重亞硫酸鈉加水配成5000 c.c工作液） 水洗：連續水洗5mins 水斑防止：Kodak Professional Photo-Flo Solution，1:500，1min 之後去Max老師那邊量濃度 獲得的數據如下： Flim base 0.07 淨濃度 Zero 0.09 0.02 I 0.13 0.06 II 0.23 0.16]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?feed=rss2&amp;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【碎念】Fujifilm Instax 500AF報到</title>
		<link>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=494</link>
		<comments>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=494#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>華生</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影筆記本]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm instax 500AF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[寫在前面： 我承認～我有罪～因為我要戒邪惡海灣 結果竟然在日雅破功～ 不過這不是邪惡海灣買的～應該不算破戒吧～～哈哈哈 其實華生家已經有兩台拍立得了 這段時間來也帶來很多歡樂～ 但是總是覺得～很窄～ 每次聚會好像超過三個人就有點塞不下去 所以一直有再尋找片幅大一點的拍立得 目前市場上最多的應該是Fujifilm的210 但是，又黑又大又重～看了實在不是很愛 又聽說閃燈不能關～這～當場軟掉 （但我喜歡210是用3號電池） 經過一番尋覓，很多前輩都建議用500AF 但是，他停產了～市場上有的都是中古貨 在日雅沉淪了許久～終於透過代標公司下手了 不廢話～來吧～開箱嚕！ 01- Fujifilm instax 500AF初登場 外箱還在ㄟ～賣家好像是2001年入手的～顧得還算可以 相機規格 快門：電子快門(1/8 &#8211; 1/125 sec.) 對焦：自動對焦(0.6m ~ 無限遠) 鏡頭：Fujinon 95mm 1:2.8 兩段伸縮式鏡頭(3群3組) 閃光燈：多重出力自動測光調節，有防紅眼功能 使用電池：CR123A 鋰電池2顆 尺寸：174.5× 76× 120mm 重量：655克（不含電池） 02-驗明正身～instax 500AF（Auto Focus） 為啥要強調AF？ 有用過拍立得的人都知道 拍立得的快門是按了就噴相片，沒有半按快門這回事 但是這台呢？不一樣滴～～他可以半按快門～隨意構圖嚕 03- 美背照 操作介面超簡單 紅色電源按鈕 自拍控制器，閃燈控制器（可以強制關閉閃燈） 濃淡控制器（可以調整濃、淡或是標準） 04-]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?feed=rss2&amp;p=494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【測試】ShangHai GP3 -120 Part One</title>
		<link>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=493</link>
		<comments>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>華生</dc:creator>
				<category><![CDATA[黑白沖片]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak D-76]]></category>
		<category><![CDATA[ShangHai GP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[由於姐夫與姐姐的協助 取得了許多上海GP3的120底片 由於跟這隻底片還是很陌生 所以先拿去打灰卡嚕 拍攝環境： 相機：Pentax 645 NII 鏡頭：Pentax-A 645 75mm F2.8 ISO：100 Zone Five：f/4，1/60 沖片數據： 預濕：清水連續搖晃1min（抗光暈層深藍色） 顯影時間：Kodak Professional Developer D-76，原液，20度，8mins（25s-5s） 急制時間：Kodak Professional Indicator Stop Bath，1:63，20~24度，30secs（持續） 定影時間：Kodak Professional KODAFIX Solution，1:3，20~24度，5mins（25s-5s） 海波清除：自製，20~24度，5mins（1min，靜置） （100公克亞硫酸鈉+10公克重亞硫酸鈉加水配成5000 c.c工作液） 水洗：連續水洗5mins 水斑防止：Kodak Professional Photo-Flo Solution，1:500，1min 之後去Max老師那邊量濃度 獲得的數據如下： Flim base 0.09 淨濃度 Zero 0.11 0.02 I 0.16 0.07 II 0.29 0.2 III 0.47]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?feed=rss2&amp;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【碎念】上海GP3 120膠卷入手</title>
		<link>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=492</link>
		<comments>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=492#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>華生</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影筆記本]]></category>
		<category><![CDATA[Holga]]></category>
		<category><![CDATA[ShangHai GP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[暗房修行了一段時間 期間不斷被同學和老師放120底片的毒 哈蘇的～TLR的～67相機的 害我一整個很悶～因為V35只能放35mm的底片 但別以為我沒貨～因為我還有C760～哈哈哈 為了【輕鬆】體驗120中片幅的魅力 所以特地請姐姐從上海帶回最便宜的120黑白底片 ShangHai GP3 100 pan film，目前均價約8.5RMB（約台幣4X元） 雖然聽起來很便宜～但根據歷史紀錄，目前算是貴的（以前一捲5 RMB） 二話不說，先進貨50捲 01-開箱嚕～～ 02-有效期到2012.7，乳劑編號是5150 由於在Max老師那邊開箱順便拍灰卡 所以馬上進貢3捲給老師嚕～～看老師可不可以測到比較好的特性曲線 03-新版包裝，對底片的保護更好 04-不過打開來～看到底片本體～～Orz 那膠帶好像是一般的藥用膠帶 而且會有殘膠～Orz～還好他只是黏貼外皮 05-隱藏版相機登場 &#8211; Holga 其實買Holga已經有一段時間了 但由於這台相機是玩具 所以並沒有特別寫開箱文 （跟大家買的高檔相機實在有很大的差距） 因為在教室已經先把一捲餵進Pentax 645中拍灰卡了 所以在家裡就餵給Holga嚕 06-餵底片給Holga吃 這邊要特別注意，由於Holga是直接將底片裝進機身 所以要內捲的方式裝片，和上645片夾不同 裝反了就會和Roger一樣～獲得白片一捲～（來賓請掌聲鼓勵鼓勵） 此時可以看到【上海GP3】的底止非常粗糙 只能說這是省錢的結果 07-上片嚕 將底紙卡進右側片軸後，慢慢捲動就會看到這個字樣～ 此時已經接近底片側嚕，所以要蓋上背蓋 然後將固定扣扣上 08-選擇要拍的片幅 這台Holga有個好處 他有附上兩個片幅大小的暗室（YoYo說是指揮艇） 6&#215;6與6&#215;4.5 由於我Holga都習慣拍66，所以只能拍12張，因此把箭頭指向12 若換上645的暗室，則可以拍16張，此時要把卡榫上撥，箭頭指向16 撥好數量後，就可以慢慢轉動相機又上的旋鈕 此時要觀察紅色內部的數字 09-到了到了 在紅色窗景中看到【1】時 表示第一格底片已經在暗室內，這時候就可以拍嚕 不過拍Holga請注意：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?feed=rss2&amp;p=492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【筆記】Fujifilm Neopan 100 Acros &#8211; 120</title>
		<link>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=491</link>
		<comments>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>華生</dc:creator>
				<category><![CDATA[暗房之路]]></category>
		<category><![CDATA[Darkroom]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm Acros 120]]></category>
		<category><![CDATA[Leitz V35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[底片：Fujifilm Neopan 100 Acros，120底片 注意：此底片片基非常透 價格：2010.08&#160; NTD 95.- 拍攝數據： 可稍稍過曝一點拍攝 可將ISO設定在ISO 80曝光正常拍攝 但華生都是以正常ISO值拍攝 沖片數據： 預濕：清水連續搖晃1min（抗光暈層超濃厚，請注意膠帶黏貼處會有殘餘） 顯影時間：Kodak Professional Developer D-76，原液，20度，6m（25s-5s） Kodak Professional Developer D-76，原液，20度，6m30s（25s-5s）&#60;-反差較大 Kodak Professional Microdol-X Developer，原液，20度，10mins（25s-5s）&#60;-超微粒 急制時間：Kodak Professional Indicator Stop Bath，1:63，20~24度，30secs（持續） 定影時間：Kodak Professional KODAFIX Solution，1:3，20~24度，5mins（25s-5s） 海波清除：自製，20~24度，5mins（1min，靜置） （100公克亞硫酸鈉+10公克重亞硫酸鈉加水配成5000 c.c工作液） 水洗：連續水洗5mins 水斑防止：Kodak Professional Photo-Flo Solution，1:500，1min 印樣數據： 放大機：Leitz Focomat V35 &#8211; 1號機 搖臂高度：刻度12 放大鏡頭：Leitz 40mm/2.8 光圈：F5.6 反差：3號]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?feed=rss2&amp;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【筆記】關於Kodak 400TX的數據</title>
		<link>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=488</link>
		<comments>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>華生</dc:creator>
				<category><![CDATA[暗房之路]]></category>
		<category><![CDATA[Darkroom]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak 400TX]]></category>
		<category><![CDATA[Leitz V35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wanet.idv.tw/watson/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[由於越來越會忘事了 所以有空趕緊來記錄一下相關數據 未來也會慢慢的將常用的底片做一下整理 底片：Kodak Tri-X 400，135、120底片 拍攝數據： 可稍稍過曝一點拍攝 可將ISO設定在ISO 250曝光正常拍攝 沖片數據： 顯影時間：Kodak Professional Developer D-76，1:1，20度，10mins（25s-5s） Kodak Professional Developer D-76，原液，20度，6m30s（25s-5s） 急制時間：Kodak Professional Indicator Stop Bath，1:63，20~24度，30secs（持續） 定影時間：Kodak Professional KODAFIX Solution，1:3，20~24度，5mins（25s-5s） 海波清除：自製，20~24度，5mins（1min，靜置） （100公克亞硫酸鈉+10公克重亞硫酸鈉加水配成5000 c.c工作液） 水洗：連續水洗5mins 水斑防止：Kodak Professional Photo-Flo Solution，1:500，1min 印樣數據： 放大機：Leitz Focomat V35 &#8211; 1號機 搖臂高度：刻度12 放大鏡頭：Leitz 40mm/2.8 光圈：F5.6 反差：3號 相紙：ILFORD MULTIGRADE IV RC，8&#215;10 曝光時間：10secs 沖洗數據： 顯影：Kodak Professional Dektol]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wanet.idv.tw/watson/?feed=rss2&amp;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
